Adresa: MD-2004 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162 | |||||
1 | CATLABUGA Ludmila | Ministru | 1108 |
| |
2 | Anticamera
Rotaru Veronica |
Consilieră | 1108 | 204-508 | |
3 | ȘIAN Alexandra | Secretară de stat | 1102 | 204-554 | |
4 | DIGOLEAN Andrian | Secretar de stat | 1407 | 204-504 | |
5 | ȘARBAN Vasile | Secretar de stat | 1116 | 204-503 | |
6 | SCRIPNIC Iurie | Secretar de stat | 1416 | 204-502 | |
7 | GHERCIU Sergiu | Secretar general al Ministerului | 1408 | 204-501 | |
8 | BUTUCEL Ina | Secretar general adjunct al Ministerului | 1103 | 204-552 | |
| Cabinetul ministrului | ||||
9 | Manole Daniela | Șefă de cabinet | 1110 | 204-505 | |
10 | Cristalina Bulat | Consilieră |
|
| |
11 |
| Consilier |
|
|
|
| Serviciul audit intern |
|
|
|
|
12 | Cornea Nicolae | Șef Serviciu | 1320 | 204-551 | |
13 |
| Auditor intern superior |
|
|
|
14 |
| Auditor intern |
|
|
|
| Direcția coordonare politici publice și integrare europeană
|
|
|
| |
15 |
| Șef Direcție | 1409 | 204-517 |
|
16 | Apostoliuc Cristina | Consultantă principală | 1405 | 204-520 | |
17 | Iliaș Ala | Consultantă principală | 1405 | 204-521 |
|
18 | Bulgar Natalia | Consultantă principală | 1405 | 204-520 | |
19 | Carbuni Evghenii | Consultant principal | 1405 | 204-518 | |
20 |
| Consultant superior | 1405 |
|
|
21 |
| Consultant superior |
|
|
|
22 | Martin Liliana | Consultant | 1405 |
| |
| Serviciul protecția secretului de stat | ||||
23 | Gripacevschii Natalia | Consultantă principală | 1316 | 204-516 | |
| Direcția juridică | ||||
24 | Dogotari Vasilii | Consultant principal | 1404 | 204-525 | |
25 | Lepădatu Moisei | Consultant principal | 1422 | 22-01-22 | |
26 |
| Șef Direcție | 1404 | 204-526 |
|
27 | Bîrliba Vera | Consultantă principală | 1404 | 204-526 |
|
28 | Istrate Sorina | Consultantă principală | 1422 | 22-01-22 | |
29 |
|
|
|
|
|
30 | Teut Alexandru | Consultant | 1404 |
| |
| Serviciul management resurse umane | ||||
31 | Cristea Nadejda | Șefă Serviciu | 1413 | 204-510 | |
32 | Grigoraș Ana | Consultantă principală | 1415 | 204-532 | |
33 | Tudos Svetlana | Consultantă principală | 1415 | 204-511 | |
| Direcția finanţe şi contabilitate | ||||
34 | Stratulea Maria | Șefă interimară Direcție | 1107 | 204-548 | |
34 | Rața Violeta | Contabilă - șefă | 1104 | 204-546 | |
36 | Dănilă Lidia | Consultantă principală | 1104 | 204-547 | |
37 | Gîrbu Tatiana | Consultantă principală | 1104 | 204-546 | |
38 | Martînova Inna | Consultantă principală | 1116 | 204-527 | |
| Serviciul administrarea patrimoniului | ||||
39 | Știrbu Mariana | Șefă serviciu | 1114 | 204-544 | |
40 | Lisnic Valeria | Consultant principal | 1114 | 204-544 | |
| Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor | ||||
41 | Magurean Corneliu | Consultant principal | 1315 | 204-559 | |
| Serviciul managementul documentelor | ||||
42 | Sofroni Elena | Șefă Serviciu | 1408 | 204-512 | |
43 | Lungu Eduard | Specialist superior | 1417 | 204-513 | |
| Lungu Veronica | șef arhiva | 1417 | 204-513 076546408 | |
| Serviciul informare și comunicare cu mass-media | ||||
44 | Braga Daniela | Șefă Serviciu | 1101 | 204-542 | |
45 | Brega Olga | Consultant superior | 1101 | 204-509 | |
| Direcţia politici de dezvoltare rurală
| ||||
46 | Petrachi Galina | Șefă Direcție | 1403 | 204-538 | |
47 | Cîrlig Eugenia | Consultantă principală | 1402 | 204-539 | |
48 | Dumitraș Lilia | Consultantă principală | 1402 | 204-539 | |
49 | Antofica Andrei | Consultant principal | 1401 | 204-541 | |
50 | Cojocaru Cristina | Consultantă principală | 1401 | 204-541 | |
| Serviciul cercetare, formare şi consultanţă în agricultură | ||||
51 | Reșitca Rodica | Șefă Serviciu | 1319 | 204-550 | |
52 | Rusnac Cristina | Consultantă principală | 1319 | 204-556 | |
| Direcţia produse de origine vegetală | ||||
53 | Baltag Grigore | Șef Direcție | 1311 | 204-514 | |
54 | Melenciuc Sanda | Consultantă principală | 1312 | 204-515 | |
55 | Sclifos Tudor | Consultant principal | 1312 | 204-537 | |
56 | Tipa Vladalina | Consultantă principală | 1312 | 204-515 | |
57 | Harabari Vladimir | Consultant principal | 1312 | 204-537 | |
| Direcția industrie alimentară | ||||
58 | Blîndu Stella | Șefă Direcție | 1416 | 220-748 | |
59 | Leahu Maria | Consultantă principală | 1418 | 204-540 | |
60 | Ciubeica Cristina | Consultantă principală | 1418 | 204-540 | |
61 | Butnaru Olesea | Consultantă principală | 1418 | 204-540 | |
62 | Oglinda Maria | Consultantă superioară | 1418 | 204-540 | |
| Direcţia protecţia şi sănătatea plantelor | ||||
63 | Rusu Ghenadie | Șef Direcție | 1112 | 204-523 | |
64 | Șarban Cristina | Consultantă principală | 1118 | 204-528 | |
65 | Haidarlî Iulia | Consultantă principală | 1118 | 204-545 | |
66 | Ceban Corina | Consultantă principală | 1118 | 204-545 | |
67 | Bucor Nicolae | Consultant principal | 1118 | 204-528 | |
| Direcţia produse vitivinicole şi băuturi alcoolice | ||||
68 | Dascaliuc Liliana | Șefă Direcție | 1115 | 204-558 | |
69 | Negrei Elena | Consultantă principală | 1115 | 204-533 | |
70 | Danilov Doina | Consultantă principală | 1115 | 204-533 | |
71 | Andreea Rafaela Manea | Consultantă | 1115 | 503-954 | andreea-rafaela.manea@maia.gov.md |
72 | Volovei Elena | Consultantă | 1115 |
| |
| Direcția îmbunătățiri funciare și fond funciar | ||||
73 | Dogotari Angela | Șefă Direcție | 1410 | 204-543 | |
74 | Necruțu Nicoleta | Consultantă principală | 1411 | 204-536 | |
75 | Motricală Daniela | Consultantă superioră | 1313 | 204-536 | |
76 |
| Consultant superioar | 1313 | 204-557 |
|
77 |
| Consultant superior | 1313 | 204-557 |
|
| Serviciul hidroameliorație | ||||
78 | Nemțanu Vasile | Șef Serviciu | 1411 | 204-536 | |
79 | Veronica Sacaliuc | Consultantă principală | 1411 | 204-536 | veronica.sacaliuc@maia.gov.md |
| Direcţia politici în sectorul zootehnic | ||||
80 | Roșca Valentin | Șef Direcție | 1412 | 204-506 | |
81 | Cravcesco Maria | Consultantă principală | 1414 | 204-522 | |
82 | Glavan Cristina | Consultantă principală | 1414 | 204-529 | |
83 |
| Consultant principal |
|
|
|
84 |
| Consultant principal |
|
|
|
| Serviciul acvacultură | ||||
85 | Țurcanu Viorica | Șef Serviciu | 1414 | 204-529 | |
86 | Cocieru Dumitru | Consultant principal | 1414 | 204-522 | |
| Direcţia sănătatea şi bunăstarea animalelor | ||||
87 | Cozlov Deonisii | Șef Direcție interimar | 1117 | 204-531 | |
88 | Antohiev Tatiana | Consultantă principală | 1117 | 204-531 | |
89 |
| Consultant principal |
|
|
|
90 | Fotescu Rodica | Consultantă principală | 1117 | 204-531 | |
91 |
| Consultant principal | 1117 | 204-531 |
|
| Secţia agricultură ecologică | ||||
92 | Ilușca Marina | Șefă Secție | 1318 | 204-524 | |
93 |
| Consultant principal | 1318 | 204-524 |
|
94 | Sanduleanu Victoria | Consultant superior | 1318 | 204-524 | victoria.sanduleanu@maia.gov.md |
95 |
| Consultant |
|
|
|
| Direcţia siguranţa alimentelor | ||||
96 | Mereuță Albina | Șefă Direcție | 1323 | 204-530 | |
97 | Alina Perjovschi | Consultant principal | 1323 | 503-951 | alina.perjovschi@maia.gov.md |
98 | Chiriac Angela | Consultantă superioară | 1323 | 503-951 | |
99 | Ana Țurcan | Consultantă superioară | 1323 | 204-530 | ana.turcan@maia.gov.md |
100 |
| Consultant |
|
|
|
| Direcţia analiză economică, statistică agricolă şi promovare | ||||
101 | Vladilena Toia | Șef Direcție | 1321 | 503-900 | |
102 | Labliuc Anastasia | Consultant principal | 1321 | 503-900 | |
103 |
| Consultant principal |
|
|
|
104 | Tiho Alina | Consultantă principală | 1321 | 503-901 | |
105 |
| Consultant principal |
|
|
|
| Serviciul gestionarea bugetelor pe agricultură | ||||
106 | Edu Elena | Șef Serviciul | 1322 |
| elena.edu@maia.gov.md |
107 |
| Consultantă superior |
|
|
|
| Serviciul schimbări climatice, măsuri de mediu şi managementul riscului | ||||
108 |
| Șef Serviciul |
|
|
|
109 | Codreanu Mariana | Consultantă superioară | 1322A | 503-952 | |
| Serviciul digitalizare și automatizare | ||||
110 | Blajin Iurii | Consultant principal | 1315 | 503-902 | |

